Aktuelle Ergebnisse
Streckenrekorde
| Männer | Omar Tareq (Lauffreunde in Freiburg) | 2025 | 30:54 min |
| Frauen | Elena Burkhard (LG farbtex Nordschwarzwald) | 2022 | 33:40 min |
| m. Jugend | Julian Gering (LG Vogtland) | 2022 | 31:25 min |
| w. Jugend | Livia Wespe (Sportclub Diemberg) | 2024 | 36:30 min |
Die Sieger der letzten 5 Läufe
| Männer | Frauen | m. Jugend | w. Jugend | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Omar Tareq (30:54 min) | Carlotta Bieler (36:55 min) | Jonas Weschle (31:35 min) | Emily Larisch (40:43 min) |
| 2024 | Omar Tareq (31:45 min) | Livia Wespe (36:30 min) | Jonas Weschle (32:42 min) | Livia Wespe (36:30 min) |
| 2023 | Filmon Teklebrhan (31:10 min) | Catarina Mariani (39:30 min) | Jonas Weschle (34:00 min) | Pia Bleile (42:48 min) |
| 2022 | Julian Gering (31:25 min) | Elena Burkard (33:40 min) | Julian Gering (31:25 min) | Clara Möll (40:48 min) |
| 2019 | Omar Tareq (32:02 min) | Annika Authenrieth (38:19 min) | Tamis Klein (34:05 min) | Tessa Hurth (41:25 min) |
Archiv
In 2020 und 2021 haben coronabedingt keine offiziellen Silvesterläufe stattgefunden, daher sind diese beiden Jahre hier nicht berücksichtigt.
