Ergebnisse:
Auf dieser Seite finden Sie die gewünschten Ergebnislisten der entsprechenden Läufe sowie weitere interessante Daten aus der Vergangenheit.
Urkunden:
Die Urkunden für jeden einzelnen Läufer lassen sich direkt in
RaceResult abrufen. Suchen Sie hierzu einfach Ihren
Eintrag in der jeweiligen Platzierungsliste und klicken Sie auf Ihren
Namen. Auf der dann folgenden Seite sollten Sie Ihre Urkunde finden.
Ergebnislisten:
Für individuelle Auswertungen bitten wir Sie die Anfrage an Ergebnisse@Silvesterlauf-Britzingen.de zu richten.
Streckenrekorde:
Männer: | Markus Keller (Post-Jahn Freiburg) | 1991 | 31,09 min. |
Frauen: | Elena Burkard (LG fabtex Nordschwarzwald) | 2022 | 33,40 min. |
männl. Jugend: | Julian Gering (LG Vogtland) | 2022 | 31,25 min. |
weibl. Jugend: | Anna Gehring (SC Itzehoe) | 2013 | 37,11 min. |
Die Siege der letzten 5 Jahre:
Männer | Frauen | m. Jugend | w. Jugend | |
2024 | Tareq, Omar | Wespe, Livia | Weschle, Jonas | Wespe, Livia |
(31,45 min) | (36,30 min) | (32,42 min) | (36,30 min) | |
2023 | Teklebrhan, Filmon | Mariani, Catarina | Weschle, Jonas | Bleile, Pia |
(31,10 min) | (39,30 min) | (34,00 min) | (42,58 min) | |
2022 | Gering, Julian | Burkard, Elena | Gering, Julian | Möll, Clara |
(31,25 min) | (33,40 min) | (31,25 min) | (40,48 min) | |
2019 | Tareq, Omar | Autenrieth, Annika | Kleinn, Tamis | Hurth, Tessa |
(32,02 min) | (38,19 min) | (34,05 min) | (41,25 min) | |
2018 | Teklebrhan, Filmon | Düppe, Lea | Göppert, Jonathan | Avellina, Estefania |
(31,25 min) | (39,22 min) | (36,52 min) | (50,40 min) |
In 2020 und 2021 haben coronabedingt keine offiziellen Silvesterläufe stattgefunden, daher sind diese Jahre hier nicht berücksichtigt.